Câmbio & Remessas Internacionais
Códigos SWIFT / BIC dos Bancos Brasileiros
Tabela com os códigos SWIFT (BIC) oficiais das instituições financeiras habilitadas a operar no mercado de câmbio internacional e receber transferências externas no Brasil.
Exibindo 105 de 105 instituições
| Nome da Instituição | Código (COMPE) | ISPB | Ação |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil Banco do Brasil S.A. | 001 | 00000000 | |
| BRB - Banco de Brasília BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 070 | 00000208 | |
| Caixa Econômica Federal CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 | 00360305 | |
| Banco Inter Banco Inter S.A. | 077 | 00416968 | |
| Banco Ribeirão Preto BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 741 | 00517645 | |
| Planner Corretora de Valores Planner Corretora de Valores S.A. | 100 | 00806535 | |
| Banco B3 Banco B3 S.A. | 096 | 00997185 | |
| Rabobank Brasil Banco Rabobank International Brasil S.A. | 747 | 01023570 | |
| Sicredi BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 748 | 01181521 | |
| BNP Paribas Brasil Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 752 | 01522368 | |
| Banco BV BANCO BV S.A. | 655 | 01858774 | |
| Sicoob BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 756 | 02038232 | |
| Banco KEB Hana do Brasil BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 757 | 02318507 | |
| XP Investimentos XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 102 | 02332886 | |
| Sisprime do Brasil SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | 084 | 02398976 | |
| CM Capital Markets CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 180 | 02685483 | |
| Morgan Stanley Brasil BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 066 | 02801938 | |
| UBS BB Corretora UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 015 | 02819125 | |
| Banco J. Safra Banco J. Safra S.A. | 074 | 03017677 | |
| Uniprime Central Nacional UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | 099 | 03046391 | |
| Banco Alfa Banco Alfa S.A. | 025 | 03323840 | |
| Banco ABN AMRO Clearing BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | 075 | 03532415 | |
| Banco Cargill Banco Cargill S.A. | 040 | 03609817 | |
| Terra Investimentos DTVM Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 307 | 03751794 | |
| OZ Corretora de Câmbio OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 296 | 04062902 | |
| Banco Bradescard Banco Bradescard S.A. | 063 | 04184779 | |
| Nova Futura CTVM Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 191 | 04257795 | |
| Goldman Sachs Brasil GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 064 | 04332281 | |
| Banco Inbursa Banco Inbursa S.A. | 012 | 04866275 | |
| Banco da Amazônia BANCO DA AMAZONIA S.A. | 003 | 04902979 | |
| Travelex Confidence CC CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 060 | 04913129 | |
| Banpará Banco do Estado do Pará S.A. | 037 | 04913711 | |
| Banco Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A. | 036 | 06271464 | |
| Bradesco Financiamentos Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 394 | 07207996 | |
| Banco do Nordeste Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 004 | 07237373 | |
| Bank of China Brasil BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A | 320 | 07450604 | |
| Banco KDB Brasil Banco KDB do Brasil S.A. | 076 | 07656500 | |
| Banco Topázio BANCO TOPÁZIO S.A. | 082 | 07679404 | |
| Moneycorp Banco de Câmbio MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 259 | 08609934 | |
| State Street Brasil STATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL | 014 | 09274232 | |
| Banco da China Brasil Banco da China Brasil S.A. | 083 | 10690848 | |
| Banco Bandepe Banco Bandepe S.A. | 024 | 10866788 | |
| Banco Travelex BANCO TRAVELEX S.A. | 095 | 11703662 | |
| Banese Banco do Estado de Sergipe S.A. | 047 | 13009717 | |
| Ebury Banco de Câmbio EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A. | 144 | 13059145 | |
| Banco Western Union Banco Western Union do Brasil S.A. | 119 | 13720915 | |
| Paraná Banco PARANÁ BANCO S.A. | 254 | 14388334 | |
| Banco Bocom BBM Banco Bocom BBM S.A. | 107 | 15114366 | |
| Banco Woori Bank Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 124 | 15357060 | |
| Banco Mercantil Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 | 17184037 | |
| ICBC do Brasil ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 132 | 17453575 | |
| Braza Bank BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | 128 | 19307785 | |
| Banestes BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 021 | 28127603 | |
| Banco ABC Brasil Banco ABC Brasil S.A. | 246 | 28195667 | |
| Scotiabank Brasil Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 751 | 29030467 | |
| Banco BTG Pactual Banco BTG Pactual S.A. | 208 | 30306294 | |
| Banco C6 Banco C6 S.A. | 336 | 31872495 | |
| Banco Industrial do Brasil Banco Industrial do Brasil S.A. | 604 | 31895683 | |
| Banco UBS Brasil BANCO UBS (BRASIL) S.A. | 505 | 32062580 | |
| Banco de la Nacion Argentina Banco de la Nacion Argentina | 300 | 33042151 | |
| Citibank N.A. Citibank N.A. | 477 | 33042953 | |
| Banco J.P. Morgan BANCO J.P. MORGAN S.A. | 376 | 33172537 | |
| Banco XP Banco XP S.A. | 348 | 33264668 | |
| Banco Caixa Geral Brasil Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 473 | 33466988 | |
| Banco Citibank Banco Citibank S.A. | 745 | 33479023 | |
| Banco Fator Banco Fator S.A. | 265 | 33644196 | |
| BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 007 | 33657248 | |
| Haitong Banco de Investimento Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 078 | 34111187 | |
| BNY Mellon Banco BNY Mellon Banco S.A. | 017 | 42272526 | |
| Banco Provincia Buenos Aires Banco de La Provincia de Buenos Aires | 495 | 44189447 | |
| Banco Genial BANCO GENIAL S.A. | 125 | 45246410 | |
| BBVA Brasil BI BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 496 | 45283173 | |
| JPMorgan Chase Bank JPMorgan Chase Bank, National Association | 488 | 46518205 | |
| Banco Andbank Banco AndBank (Brasil) S.A. | 065 | 48795256 | |
| Banco BMG Consignado BANCO BMG CONSIGNADO S.A. | 250 | 50585090 | |
| Banco HSBC BANCO HSBC S.A. | 269 | 53518684 | |
| Banco Arbi Banco Arbi S.A. | 213 | 54403563 | |
| Banco Intesa Sanpaolo Brasil Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 139 | 55230916 | |
| Banco Safra Banco Safra S.A. | 422 | 58160789 | |
| Banco Fibra Banco Fibra S.A. | 224 | 58616418 | |
| Banco Luso Brasileiro Banco Luso Brasileiro S.A. | 600 | 59118133 | |
| Banco Votorantim (Banco BV) Banco Votorantim S.A. | 655 | 59588111 | |
| Banco ItauBank Banco ItauBank S.A. | 479 | 60394079 | |
| Banco MUFG Brasil Banco MUFG Brasil S.A. | 456 | 60498557 | |
| Banco Sumitomo Mitsui Brasil Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 464 | 60518222 | |
| Itaú Unibanco ITAÚ UNIBANCO S.A. | 341 | 60701190 | |
| Banco Bradesco Banco Bradesco S.A. | 237 | 60746948 | |
| Banco Sofisa BANCO SOFISA S.A. | 637 | 60889128 | |
| Banco Crefisa Banco Crefisa S.A. | 069 | 61033106 | |
| Banco Mizuho do Brasil Banco Mizuho do Brasil S.A. | 370 | 61088183 | |
| Banco BMG Banco BMG S.A. | 318 | 61186680 | |
| Banco Societe Generale Brasil BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 366 | 61533584 | |
| Banco Paulista Banco Paulista S.A. | 611 | 61820817 | |
| Bank of America BM Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 755 | 62073200 | |
| Banco Pine Banco Pine S.A. | 643 | 62144175 | |
| Banco Daycoval Banco Daycoval S.A. | 707 | 62232889 | |
| Deutsche Bank Brasil DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | 487 | 62331228 | |
| Banco Rendimento Banco Rendimento S.A. | 633 | 68900810 | |
| Banco BS2 Banco BS2 S.A. | 218 | 71027866 | |
| Novo Banco Continental Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | 753 | 74828799 | |
| Banco Crédit Agricole Brasil BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 222 | 75647891 | |
| Ouribank OURIBANK S.A. BANCO MÚLTIPLO | 712 | 78632767 | |
| Banco Santander (Brasil) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 033 | 90400888 | |
| Banrisul Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 041 | 92702067 | |
| Banco Original Banco Original S.A. | 212 | 92894922 |
Como receber dinheiro do exterior com o código SWIFT
1
Localize o SWIFT do Banco
Copie o código SWIFT de 8 a 11 dígitos da sua instituição na tabela acima.
2
Obtenha o seu IBAN
O IBAN é o número internacional da sua conta bancária e pode ser consultado diretamente no app do seu banco.
3
Forneça ao Pagador
Envie o SWIFT, o IBAN, seu nome completo e documento para quem for emitir a ordem de pagamento no exterior.
Dúvidas sobre Códigos SWIFT e Câmbio
Tire suas dúvidas sobre códigos bancários, transferências, ISPB e regras do Banco Central.
O que é o código SWIFT ou BIC bancário?
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ou BIC (Bank Identifier Code) é um código internacional padronizado de 8 a 11 caracteres que identifica de forma única qualquer instituição bancária no mundo para envio e recebimento de remessas financeiras em moeda estrangeira.
Qual a estrutura do código SWIFT/BIC?
O código é composto por 4 blocos:
1. Código do Banco (4 letras): ex: BRAS (Banco do Brasil)
2. Código do País (2 letras): BR (Brasil)
3. Código de Localização (2 caracteres): ex: RJ (Rio de Janeiro) ou SP (São Paulo)
4. Código da Agência (3 caracteres opcionais): ex: XXX para a matriz.
1. Código do Banco (4 letras): ex: BRAS (Banco do Brasil)
2. Código do País (2 letras): BR (Brasil)
3. Código de Localização (2 caracteres): ex: RJ (Rio de Janeiro) ou SP (São Paulo)
4. Código da Agência (3 caracteres opcionais): ex: XXX para a matriz.
Preciso de código SWIFT para receber transferências do exterior no Brasil?
Sim. Para receber pagamentos internacionais (como do Google AdSense, plataformas de trabalho remoto ou remessas familiares), você precisa fornecer o código SWIFT do seu banco no Brasil e o seu número IBAN (International Bank Account Number).
O Nubank, Inter e C6 possuem código SWIFT?
Muitos bancos digitais operam transferências internacionais por meio de parceiros cambiais ou corretoras integradas. O Banco Inter, por exemplo, possui SWIFT próprio (BANCBBRM). Consulte os dados específicos na tabela abaixo.