Diretório Nacional
Lista Geral de Bancos e Códigos de Compensação (COMPE)
Consulte a relação oficial de todas as instituições financeiras participantes do Sistema de Transferência de Reservas (STR) e da Câmara de Compensação do Banco Central. Utilize a busca rápida abaixo para localizar qualquer banco por nome, código ou ISPB.
Total de Instituições 463 100% da base Bacen
Bancos Digitais & IPs 139 Fintechs e pagamentos → Cooperativas 28 Sicoob, Sicredi e mais → Com Código SWIFT 105 Câmbio e remessas → Filtrar por Grupo: Todos (463) Bancos Digitais (139) Com SWIFT (105) Cooperativas (28) Corretoras & Câmbio Em Liquidação
Exibindo 463 de 463 instituições
| Nome da Instituição | Código (COMPE) | ISPB | Ação |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil Banco do Brasil S.A. | 001 | 00000000 | |
| BRB - Banco de Brasília BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 070 | 00000208 | |
| Santinvest SANTINVEST S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 539 | 00122327 | |
| Crediseara COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA | 430 | 00204963 | |
| AGK Corretora de Câmbio AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 272 | 00250699 | |
| Unicred COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL | 136 | 00315557 | |
| Sefer Investimentos DTVM SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 407 | 00329598 | |
| Caixa Econômica Federal CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 104 | 00360305 | |
| Finamax FINAMAX S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 714 | 00411939 | |
| Banco Inter Banco Inter S.A. | 077 | 00416968 | |
| Coluna DTVM COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 423 | 00460065 | |
| Banco Ribeirão Preto BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 741 | 00517645 | |
| Banco Bari BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | 330 | 00556603 | |
| Ewally EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 534 | 00714671 | |
| Banco Semear Banco Semear S.A. | 743 | 00795423 | |
| Planner Corretora de Valores Planner Corretora de Valores S.A. | 100 | 00806535 | |
| Fundo Garantidor de Créditos - FGC FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC | 541 | 00954288 | |
| Banco B3 Banco B3 S.A. | 096 | 00997185 | |
| Rabobank Brasil Banco Rabobank International Brasil S.A. | 747 | 01023570 | |
| Cielo CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 362 | 01027058 | |
| Sulcredi Crediluz Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | 322 | 01073966 | |
| Sicredi BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 748 | 01181521 | |
| Crehnor COOPERATIVA DE CRÉDITO POPULAR DO BRASIL - CREHNOR | 350 | 01330387 | |
| BNP Paribas Brasil Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 752 | 01522368 | |
| Cooperforte COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA | 379 | 01658426 | |
| Kirton Bank Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 399 | 01701201 | |
| Banco BBC Digital BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA | 378 | 01852137 | |
| Banco BV BANCO BV S.A. | 655 | 01858774 | |
| Sicoob BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 756 | 02038232 | |
| Trinus Capital DTVM TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 360 | 02276653 | |
| Banco KEB Hana do Brasil BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 757 | 02318507 | |
| XP Investimentos XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 102 | 02332886 | |
| Sisprime do Brasil SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | 084 | 02398976 | |
| Banvox DTVM BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 591 | 02671743 | |
| PAN Financeira PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 555 | 02682287 | |
| CM Capital Markets CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 180 | 02685483 | |
| Morgan Stanley Brasil BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 066 | 02801938 | |
| UBS BB Corretora UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 015 | 02819125 | |
| Intex Bank INTEX BANK BANCO DE CÂMBIO S.A. | 143 | 02992317 | |
| Banco J. Safra Banco J. Safra S.A. | 074 | 03017677 | |
| Uniprime Central Nacional UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | 099 | 03046391 | |
| Banco Toyota do Brasil Banco Toyota do Brasil S.A. | 387 | 03215790 | |
| Meutudo SCFI MEUTUDO S.A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 326 | 03311443 | |
| Banco Alfa Banco Alfa S.A. | 025 | 03323840 | |
| Banco ABN AMRO Clearing BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. | 075 | 03532415 | |
| Banco Cargill Banco Cargill S.A. | 040 | 03609817 | |
| Terra Investimentos DTVM Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 307 | 03751794 | |
| PagueVeloz IP PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 517 | 03816413 | |
| Credestiva COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA | 385 | 03844699 | |
| Socinal CFI SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 425 | 03881423 | |
| Servicoop SERVICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL | 190 | 03973814 | |
| OZ Corretora de Câmbio OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 296 | 04062902 | |
| Banco Bradescard Banco Bradescard S.A. | 063 | 04184779 | |
| Nova Futura CTVM Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 191 | 04257795 | |
| Independência CC INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO - INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO | 764 | 04306351 | |
| Fidúcia SCMEPP FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA. | 382 | 04307598 | |
| Goldman Sachs Brasil GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 064 | 04332281 | |
| CrediSIS CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | 097 | 04632856 | |
| Sicoob Creditran COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN | 016 | 04715685 | |
| Banco Afinz BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 299 | 04814563 | |
| HBI SCD HBI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. | 540 | 04849745 | |
| Portoseg CFI PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 468 | 04862600 | |
| Banco Inbursa Banco Inbursa S.A. | 012 | 04866275 | |
| Banco da Amazônia BANCO DA AMAZONIA S.A. | 003 | 04902979 | |
| Travelex Confidence CC CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 060 | 04913129 | |
| Banpará Banco do Estado do Pará S.A. | 037 | 04913711 | |
| Via Certa Financiadora Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | 411 | 05192316 | |
| Zema CFI ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 359 | 05351887 | |
| Casa do Crédito SCM Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | 159 | 05442029 | |
| Ailos Cooperativa Central de Crédito - Ailos | 085 | 05463212 | |
| Coop Creditag COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 400 | 05491616 | |
| Planner SCD PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 410 | 05684234 | |
| RPW Financeira RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 548 | 06249129 | |
| Banco Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A. | 036 | 06271464 | |
| PicPay Invest DTVM PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 469 | 07138049 | |
| Bradesco Financiamentos Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 394 | 07207996 | |
| Banco do Nordeste Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 004 | 07237373 | |
| Hedge Investments DTVM HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 458 | 07253654 | |
| Bank of China Brasil BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A | 320 | 07450604 | |
| HS Financeira HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 189 | 07512441 | |
| Lecca CFI Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 105 | 07652226 | |
| Banco KDB Brasil Banco KDB do Brasil S.A. | 076 | 07656500 | |
| Banco Topázio BANCO TOPÁZIO S.A. | 082 | 07679404 | |
| HSCM SCMEPP HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 312 | 07693858 | |
| Valor SCFI VALOR S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 195 | 07799277 | |
| Pólocred SCMEPP PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 093 | 07945233 | |
| Sulcredi Ibiam COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM | 391 | 08240446 | |
| Coop Sulcredi Amplea COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA | 273 | 08253539 | |
| Banco CSF Carrefour Banco CSF S.A. | 368 | 08357240 | |
| Cooperagre COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO AGRESTE ALAGOANO - COOPERAGRE | 673 | 08482873 | |
| PagBank PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 290 | 08561701 | |
| Moneycorp Banco de Câmbio MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 259 | 08609934 | |
| F.D'Gold DTVM F.D'GOLD - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 395 | 08673569 | |
| Efí Bank EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 364 | 09089356 | |
| ICAP do Brasil CTVM ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 157 | 09105360 | |
| Socred SCMEPP SOCRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 183 | 09210106 | |
| State Street Brasil STATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL | 014 | 09274232 | |
| Caruana Financeira CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 130 | 09313766 | |
| Midway Financeira MIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 358 | 09464032 | |
| Codepe Corretora Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | 127 | 09512542 | |
| PicPay Bank PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 079 | 09516419 | |
| Banco Master de Investimento (Em Liquidação) BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 141 | 09526594 | |
| BancoSeguro BancoSeguro S.A. | 081 | 10264663 | |
| Banco Yamaha Motor Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 475 | 10371492 | |
| Cresol Confederação CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA - CRESOL CONFEDERAÇÃO | 133 | 10398952 | |
| Getnet IP GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 703 | 10440482 | |
| Mercado Pago MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 323 | 10573521 | |
| Desenvolve SP DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. | 577 | 10663610 | |
| Agibank Banco Agibank S.A. | 121 | 10664513 | |
| Banco da China Brasil Banco da China Brasil S.A. | 083 | 10690848 | |
| Attrus IP ATTRUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | 787 | 10789035 | |
| Get Money Câmbio GET MONEY SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 138 | 10853017 | |
| Banco Bandepe Banco Bandepe S.A. | 024 | 10866788 | |
| Global Finanças SCMEPP GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 384 | 11165756 | |
| Neon Financeira NEON FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A | 426 | 11285104 | |
| Mercado Bitcoin IP MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 576 | 11351086 | |
| Banco Randon BANCO RANDON S.A. | 088 | 11476673 | |
| BSN Pagamentos BSN PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 670 | 11491029 | |
| OM DTVM Ourominas OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 319 | 11495073 | |
| BMP Money Plus BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 274 | 11581339 | |
| Banco Travelex BANCO TRAVELEX S.A. | 095 | 11703662 | |
| Banco Finaxis Banco Finaxis S.A. | 094 | 11758741 | |
| Gazincred GazinBank GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 478 | 11760553 | |
| Banco Senff BANCO SENFF S.A. | 276 | 11970623 | |
| SafetyPay Brasil IP SAFETYPAY BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 780 | 12102128 | |
| Mirae Asset Brasil CTVM MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 447 | 12392983 | |
| Conta Pronta IP CONTA PRONTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 569 | 12473687 | |
| Biz IP BIZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 686 | 12481100 | |
| Banese Banco do Estado de Sergipe S.A. | 047 | 13009717 | |
| Ebury Banco de Câmbio EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A. | 144 | 13059145 | |
| Acesso Bankly ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 332 | 13140088 | |
| Fits IP FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 450 | 13203354 | |
| BR Partners BI BR Partners Banco de Investimento S.A. | 126 | 13220493 | |
| Dock IP DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 301 | 13370835 | |
| Apex Group DTVM APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 173 | 13486793 | |
| Oslo Capital DTVM OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 331 | 13673855 | |
| Banco Western Union Banco Western Union do Brasil S.A. | 119 | 13720915 | |
| MagaluPay IP MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 396 | 13884775 | |
| Celcoin IP CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 509 | 13935893 | |
| Paraná Banco PARANÁ BANCO S.A. | 254 | 14388334 | |
| Bari Cia Hipotecária BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA | 268 | 14511781 | |
| Iugu IP IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 401 | 15111975 | |
| Banco Bocom BBM Banco Bocom BBM S.A. | 107 | 15114366 | |
| Banco BESA BANCO BESA S.A. | 334 | 15124464 | |
| Social Bank BM SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S/A | 412 | 15173776 | |
| Banco Woori Bank Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 124 | 15357060 | |
| Facta Financeira Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | 149 | 15581638 | |
| Stone IP STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 197 | 16501555 | |
| ID CTVM ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 439 | 16695922 | |
| BK IP BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 690 | 16814330 | |
| Broker Brasil CC Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | 142 | 16944141 | |
| Pinbank IP PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 529 | 17079937 | |
| Banco Nacional BANCO NACIONAL S.A. | 415 | 17157777 | |
| Banco Mercantil Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 | 17184037 | |
| Tribanco BANCO TRIANGULO S.A. | 634 | 17351180 | |
| ICBC do Brasil ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 132 | 17453575 | |
| Vips CC VIPS CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 298 | 17772370 | |
| BMS SCD BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 377 | 17826860 | |
| Crefaz SCMEPP CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A. | 321 | 18188384 | |
| CloudWalk InfinitePay CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA | 542 | 18189547 | |
| Nubank Nu Pagamentos NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 260 | 18236120 | |
| Oxy Cia Hipotecária OXY COMPANHIA HIPOTECÁRIA | 573 | 18282093 | |
| CDC SCD CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 470 | 18394228 | |
| UBS BB BI UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | 129 | 18520834 | |
| Azimut Brasil DTVM AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 562 | 18684408 | |
| Braza Bank BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | 128 | 19307785 | |
| Lamara SCD LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 416 | 19324634 | |
| iFood Pago IP IFOOD PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 595 | 19468242 | |
| Asaas IP ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 461 | 19540550 | |
| Stark Bank IP STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 665 | 20018183 | |
| Unida DTVM UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 194 | 20155248 | |
| Sudacred SCD SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 538 | 20251847 | |
| Avancard Prover IP AVANCARD PROVER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 588 | 20308187 | |
| Becker Financeira BECKER FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 768 | 20443996 | |
| Pay4Fun IP PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 561 | 20757199 | |
| Credipaiva COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA LTDA. - CREDIPAIVA | 772 | 20833992 | |
| Neon Pagamentos IP NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 536 | 20855875 | |
| EBANX IP EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | 383 | 21018182 | |
| Cartos SCD CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 324 | 21332862 | |
| MAG Finanças IP MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 560 | 21995256 | |
| SRM Bank IP SRM BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | 533 | 22575466 | |
| Vórtx DTVM VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 310 | 22610500 | |
| PicPay IP PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 380 | 22896431 | |
| Flagship IP FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 566 | 23114447 | |
| Will Financeira WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 280 | 23862762 | |
| Guitta CC GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 146 | 24074692 | |
| 99Pay IP 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 769 | 24313102 | |
| Pagare IP PAGARE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 651 | 25104230 | |
| Zro Bank Zero IP ZERO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 671 | 26264220 | |
| Zeit Tycoon IP TYCOON TECHNOLOGY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 685 | 26615279 | |
| Transfeera IP TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 593 | 27084098 | |
| Banco Digio Banco Digio S.A. | 335 | 27098060 | |
| AL5 SCFI AL5 S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 349 | 27214112 | |
| Cred.UFES COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 427 | 27302181 | |
| Realize SCFI REALIZE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 374 | 27351731 | |
| Genial Investimentos CVM Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | 278 | 27652684 | |
| BPY CCTVM BPY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 271 | 27842177 | |
| Hinova Pay IP HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 674 | 27970567 | |
| Banestes BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 021 | 28127603 | |
| Banco ABC Brasil Banco ABC Brasil S.A. | 246 | 28195667 | |
| Galapagos DTVM GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 292 | 28650236 | |
| Banco StoneX BANCO STONEX S.A. | 554 | 28811341 | |
| Scotiabank Brasil Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 751 | 29030467 | |
| Santander Corretora TVM SANTANDER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 352 | 29162769 | |
| Banco BTG Pactual Banco BTG Pactual S.A. | 208 | 30306294 | |
| Brasil Cash IP BRASIL CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 683 | 30507541 | |
| Nu Financeira NU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 386 | 30680829 | |
| Casas Bahia Pay IP CASAS BAHIA PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 675 | 30723871 | |
| Pagprime IP PAGPRIME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 557 | 30944783 | |
| OKTO IP OKTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 546 | 30980539 | |
| Banco Clássico BANCO CLASSICO S.A. | 241 | 31597552 | |
| Swap IP SWAP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 783 | 31680151 | |
| Ideal Corretora TVM IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 398 | 31749596 | |
| Banco C6 Banco C6 S.A. | 336 | 31872495 | |
| Banco Guanabara Banco Guanabara S.A. | 612 | 31880826 | |
| Banco Industrial do Brasil Banco Industrial do Brasil S.A. | 604 | 31895683 | |
| Banco UBS Brasil BANCO UBS (BRASIL) S.A. | 505 | 32062580 | |
| Beeteller IP BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 550 | 32074986 | |
| Uzzipay IP UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 552 | 32192325 | |
| Mêntore IP MÊNTORE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 804 | 32343119 | |
| QI Tech SCD QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 329 | 32402502 | |
| Fair CC FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 196 | 32648370 | |
| WEpayments IP WE PAY OUT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. | 662 | 32708748 | |
| Efex IP EFEX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 693 | 32820711 | |
| Creditas SCD Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | 342 | 32997490 | |
| Mercantil Financeira MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. | 567 | 33040601 | |
| Banco de la Nacion Argentina Banco de la Nacion Argentina | 300 | 33042151 | |
| Citibank N.A. Citibank N.A. | 477 | 33042953 | |
| Banco Cédula BANCO CEDULA S.A. | 266 | 33132044 | |
| Banco Bradesco BERJ Banco Bradesco BERJ S.A. | 122 | 33147315 | |
| Banco J.P. Morgan BANCO J.P. MORGAN S.A. | 376 | 33172537 | |
| Banco XP Banco XP S.A. | 348 | 33264668 | |
| Banco Caixa Geral Brasil Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 473 | 33466988 | |
| Banco Citibank Banco Citibank S.A. | 745 | 33479023 | |
| Banco Induscred de Investimento BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S.A. | 708 | 33588252 | |
| Banco Rodobens BANCO RODOBENS S.A. | 120 | 33603457 | |
| Gowd IP GOWD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 677 | 33630661 | |
| Banco Fator Banco Fator S.A. | 265 | 33644196 | |
| BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 007 | 33657248 | |
| Ativa Investimentos CCTVM ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES | 188 | 33775974 | |
| BGC Liquidez DTVM BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 134 | 33862244 | |
| Banco Master Múltiplo BANCO MASTER MÚLTIPLO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 719 | 33884941 | |
| Master CCTVM MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 467 | 33886862 | |
| Banco Master BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | 243 | 33923798 | |
| Mova SEP MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | 774 | 33959738 | |
| Listo SCD LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 397 | 34088029 | |
